![]() |
Se comunica a los postulantes aprobados del Examen de Admisión para PRIMER AÑO, tomar en cuenta el cronograma
| FECHA | CURSO | CARRERA | REQUISITOS |
|---|---|---|---|
|
Del 26 al 27 de febrero de 2026 (Diurno: 8:30 a 11:30) (Nocturno: 18:00 a 20:30) IMPOSTERGABLEMENTE |
1er. GRADO | IDIOMA INGLÉS |
Los requisitos deben estar en orden, perforados con su fasten correspondiente. |
| N° | CI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12893952 | ESCOBAR | CONDORI | ARIANA LINETH |
| 2 | 12861566 | FLORES | CALSINA | ALEJANDRA KATHERINE |
| 3 | 13759180 | FLORES | QUISPE | MAYTE LUCIA |
| 4 | 9073267 | ALTAMIRANO | SORIA | ALEJANDRO VINICIUS |
| 5 | 12515243 | CHOQUE | TIÑINI | VALERIA NICOLE |
| 6 | 9924543 | ARANCIBIA | MAMANI | WARA CANDY |
| 7 | 13424680 | POMA | RONDON | ADRIANA DEL PILAR |
| 8 | 6799004 | ALTAMIRANO | MALDONADO | VALERIO GIMER |
| 9 | 10099606 | CHILE | MEDRANO | LIZETH GABRIELA |
| 10 | 4386767 | COSTAS | RODRIGUEZ | ERICK |
| 11 | 12671351 | CRUZ | CARVAJAL | NATALIA JHOSELINE |
| 12 | 13630115 | HIDALGO | MAMANI | JHASMIN NELY |
| 13 | 10092432 | MIRANDA | CONDORI | NINFA |
| 14 | 12575949 | SALAZAR | TUNQUI | LAURA BELEN |
| 15 | 12993400 | SUXO | BRICHER | MISHEL CAMILA |
| 16 | 12393815 | GONZALES | ASPIAZU | IGNACIO DAVID |
| 17 | 9940829 | NINA | LUCANA | JUAN DANIEL |
| 18 | 13436451 | CHAVEZ | MANESTAR | DIEGO ADRIAN |
| 19 | 13694350 | HIDALGO | COLQUE | JHOMARA CAMILA |
| 20 | 13926117 | TOLIN | MUÑOZ | DAMARIS ARIANA |
| 21 | 13761814 | ALEJO | CONDORI | EMILY ALESANDRA |
| 22 | 12828805 | CHOQUE | APAZA | RUBI BRENDA |
| 23 | 12765350 | ARANO | SANCHEZ | ADRIAN MARCELO |
| 24 | 9974911 | CALLISAYA | CONDORI | JHULY ALEJANDRA |
| 25 | 11093857 | GAGUILLO | MEDINA | JOSEPH ISRAEL |
| 26 | 12455306 | INCHAUSTE | PEDRAZA | SAMUEL ALBERTO |
| 27 | 13373039 | LUNA | LAGOS | AYELEN |
| 28 | 8277204 | OROSCO | CALLA | BRANDON |
| 29 | 8437637 | TICONA | MAMANI | ALVARO |
| 30 | 14046248 | VILLCA | ACARAPI | ESTEBAN RODRIGO |
| 31 | 15161113 | CORONEL | BERBELY PAOLA | |
| 32 | 8444613 | ALVARADO | CHUQUIMIA | NEYVA LINETH |
| 33 | 13183684 | APAZA | MAMANI | BRISA |
| 34 | 15149615 | MAMANI | PAZ | ROCHELI |
| 35 | 12960916 | TICONA | CRUZ | CAMILA NAOMI |
| 36 | 13315138 | CONDORI | HUANCA | NAYELI DEBORA |
| 37 | 13248059 | PAUCARA | COLQUE | MELANI RASHIEL |
| 38 | 13440742 | CALDERON | CRUZ | ALEXANDER KEVIN |
| 39 | 14476219 | CHOQUE | SURCO | JOSE MIGUEL |
| 40 | 12925862 | MUÑOZ | GUTIERREZ | KENNY SEBASTIAN |
| 41 | 13759377 | TOLA | VASQUEZ | LUZ ANABEL |
| 42 | 11541296 | VENTURA | CAHUAYA | FABIAN |
| 43 | 13023404 | CESPEDES | QUISPE | JHEFFERSON AXEL |
| 44 | 11547184 | DURAN | QUISPE | CAROLINA KATERIN |
| 45 | 17171989 | MAYTA | BELTRAN | HUYARI AMIL |
( INICIO) NRO VISITAS: ------- |
SAB, 04 de ABR 2026 Hrs: 14:32 |
LA PAZ CENTRAL: Dirección Calle Campero # 1035, esquina federico suazo Sistema de Gestion Academica Incos - SIGAIN | Desarrollado: marcelo.chavez@incoslapaz.com © 2026 Todos los derechos reservados INCOS LA PAZ | |